Source: NOAA. Tide data for King's Point, NY. Tide height referred to MLLW (mean lower low water).
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
January 2021 | Jan 1 | Fri | 12:07 am | 7 | Hi | 6:15 am | 0.1 | Lo | 12:10 pm | 7.9 | Hi | 6:56 pm | -0.4 | Lo |
| Jan 2 | Sat | 12:47 am | 7.1 | Hi | 6:58 am | 0 | Lo | 12:55 pm | 7.9 | Hi | 7:36 pm | -0.4 | Lo |
| Jan 3 | Sun | 1:31 am | 7.3 | Hi | 7:46 am | 0 | Lo | 1:43 pm | 7.8 | Hi | 8:21 pm | -0.4 | Lo |
| Jan 4 | Mon | 2:19 am | 7.4 | Hi | 8:38 am | 0.1 | Lo | 2:35 pm | 7.6 | Hi | 9:10 pm | -0.3 | Lo |
| Jan 5 | Tue | 3:11 am | 7.5 | Hi | 9:37 am | 0.2 | Lo | 3:31 pm | 7.3 | Hi | 10:03 pm | -0.1 | Lo |
| Jan 6 | Wed | 4:07 am | 7.6 | Hi | 10:45 am | 0.2 | Lo | 4:32 pm | 7 | Hi | 11:03 pm | 0 | Lo |
| Jan 7 | Thu | 5:09 am | 7.7 | Hi | 12:12 pm | 0.1 | Lo | 5:43 pm | 6.8 | Hi |
| Jan 8 | Fri | 12:11 am | 0.1 | Lo | 6:18 am | 7.8 | Hi | 1:36 pm | -0.2 | Lo | 7:07 pm | 6.7 | Hi |
| Jan 9 | Sat | 1:31 am | 0.1 | Lo | 7:31 am | 8 | Hi | 2:42 pm | -0.5 | Lo | 8:21 pm | 6.9 | Hi |
| Jan 10 | Sun | 2:44 am | 0 | Lo | 8:37 am | 8.2 | Hi | 3:41 pm | -0.8 | Lo | 9:22 pm | 7.1 | Hi |
| Jan 11 | Mon | 3:46 am | -0.2 | Lo | 9:35 am | 8.4 | Hi | 4:35 pm | -1.1 | Lo | 10:17 pm | 7.3 | Hi |
| Jan 12 | Tue | 4:42 am | -0.4 | Lo | 10:29 am | 8.4 | Hi | 5:26 pm | -1.2 | Lo | 11:08 pm | 7.4 | Hi |
| Jan 13 | Wed | 5:34 am | -0.4 | Lo | 11:20 am | 8.4 | Hi | 6:14 pm | -1.1 | Lo | 11:58 pm | 7.4 | Hi |
| Jan 14 | Thu | 6:23 am | -0.4 | Lo | 12:09 pm | 8.2 | Hi | 7:01 pm | -0.9 | Lo |
| Jan 15 | Fri | 12:46 am | 7.4 | Hi | 7:11 am | -0.2 | Lo | 12:57 pm | 7.9 | Hi | 7:45 pm | -0.6 | Lo |
| Jan 16 | Sat | 1:34 am | 7.3 | Hi | 7:59 am | 0.1 | Lo | 1:44 pm | 7.5 | Hi | 8:29 pm | -0.3 | Lo |
| Jan 17 | Sun | 2:21 am | 7.1 | Hi | 8:48 am | 0.3 | Lo | 2:31 pm | 7.1 | Hi | 9:11 pm | 0.1 | Lo |
| Jan 18 | Mon | 3:07 am | 7 | Hi | 9:40 am | 0.6 | Lo | 3:20 pm | 6.7 | Hi | 9:50 pm | 0.5 | Lo |
| Jan 19 | Tue | 3:54 am | 6.8 | Hi | 10:37 am | 0.8 | Lo | 4:14 pm | 6.3 | Hi | 10:27 pm | 0.8 | Lo |
| Jan 20 | Wed | 4:44 am | 6.7 | Hi | 11:35 am | 0.9 | Lo | 5:15 pm | 6 | Hi | 11:05 pm | 1 | Lo |
| Jan 21 | Thu | 5:40 am | 6.6 | Hi | 12:32 pm | 0.9 | Lo | 6:19 pm | 5.9 | Hi |
| Jan 22 | Fri | 12:06 am | 1.2 | Lo | 6:39 am | 6.6 | Hi | 1:27 pm | 0.8 | Lo | 7:19 pm | 5.9 | Hi |
| Jan 23 | Sat | 1:12 am | 1.2 | Lo | 7:34 am | 6.6 | Hi | 2:19 pm | 0.6 | Lo | 8:13 pm | 6.1 | Hi |
| Jan 24 | Sun | 2:08 am | 1.1 | Lo | 8:24 am | 6.8 | Hi | 3:07 pm | 0.4 | Lo | 9:01 pm | 6.3 | Hi |
| Jan 25 | Mon | 2:55 am | 0.9 | Lo | 9:06 am | 7 | Hi | 3:52 pm | 0.1 | Lo | 9:42 pm | 6.5 | Hi |
| Jan 26 | Tue | 3:35 am | 0.7 | Lo | 9:40 am | 7.2 | Hi | 4:32 pm | -0.1 | Lo | 10:17 pm | 6.7 | Hi |
| Jan 27 | Wed | 4:09 am | 0.4 | Lo | 10:07 am | 7.5 | Hi | 5:07 pm | -0.3 | Lo | 10:46 pm | 6.9 | Hi |
| Jan 28 | Thu | 4:43 am | 0.1 | Lo | 10:38 am | 7.8 | Hi | 5:37 pm | -0.5 | Lo | 11:13 pm | 7.2 | Hi |
| Jan 29 | Fri | 5:21 am | -0.2 | Lo | 11:14 am | 8 | Hi | 6:06 pm | -0.7 | Lo | 11:47 pm | 7.4 | Hi |
| Jan 30 | Sat | 6:02 am | -0.4 | Lo | 11:56 am | 8.1 | Hi | 6:39 pm | -0.8 | Lo |
| Jan 31 | Sun | 12:27 am | 7.7 | Hi | 6:46 am | -0.5 | Lo | 12:40 pm | 8.1 | Hi | 7:16 pm | -0.8 | Lo |
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
February 2021 | Feb 1 | Mon | 1:11 am | 7.9 | Hi | 7:33 am | -0.5 | Lo | 1:28 pm | 8 | Hi | 7:59 pm | -0.7 | Lo |
| Feb 2 | Tue | 1:58 am | 8 | Hi | 8:24 am | -0.4 | Lo | 2:19 pm | 7.7 | Hi | 8:46 pm | -0.5 | Lo |
| Feb 3 | Wed | 2:48 am | 8 | Hi | 9:22 am | -0.2 | Lo | 3:14 pm | 7.3 | Hi | 9:38 pm | -0.2 | Lo |
| Feb 4 | Thu | 3:44 am | 7.9 | Hi | 10:35 am | 0 | Lo | 4:16 pm | 6.8 | Hi | 10:40 pm | 0.2 | Lo |
| Feb 5 | Fri | 4:46 am | 7.7 | Hi | 12:11 pm | 0.1 | Lo | 5:34 pm | 6.5 | Hi |
| Feb 6 | Sat | 12:05 am | 0.4 | Lo | 6:04 am | 7.5 | Hi | 1:28 pm | -0.1 | Lo | 7:08 pm | 6.5 | Hi |
| Feb 7 | Sun | 1:37 am | 0.4 | Lo | 7:31 am | 7.6 | Hi | 2:33 pm | -0.3 | Lo | 8:21 pm | 6.7 | Hi |
| Feb 8 | Mon | 2:45 am | 0.2 | Lo | 8:40 am | 7.8 | Hi | 3:31 pm | -0.6 | Lo | 9:20 pm | 7 | Hi |
| Feb 9 | Tue | 3:44 am | -0.1 | Lo | 9:38 am | 8 | Hi | 4:24 pm | -0.9 | Lo | 10:12 pm | 7.3 | Hi |
| Feb 10 | Wed | 4:37 am | -0.4 | Lo | 10:29 am | 8.1 | Hi | 5:12 pm | -1 | Lo | 11:00 pm | 7.5 | Hi |
| Feb 11 | Thu | 5:26 am | -0.5 | Lo | 11:16 am | 8.1 | Hi | 5:57 pm | -0.9 | Lo | 11:45 pm | 7.6 | Hi |
| Feb 12 | Fri | 6:12 am | -0.5 | Lo | 11:59 am | 8 | Hi | 6:39 pm | -0.8 | Lo |
| Feb 13 | Sat | 12:27 am | 7.6 | Hi | 6:54 am | -0.4 | Lo | 12:41 pm | 7.8 | Hi | 7:17 pm | -0.5 | Lo |
| Feb 14 | Sun | 1:06 am | 7.5 | Hi | 7:34 am | -0.1 | Lo | 1:19 pm | 7.5 | Hi | 7:48 pm | -0.1 | Lo |
| Feb 15 | Mon | 1:41 am | 7.4 | Hi | 8:10 am | 0.1 | Lo | 1:55 pm | 7.1 | Hi | 8:02 pm | 0.2 | Lo |
| Feb 16 | Tue | 2:11 am | 7.2 | Hi | 8:38 am | 0.4 | Lo | 2:30 pm | 6.7 | Hi | 8:19 pm | 0.5 | Lo |
| Feb 17 | Wed | 2:40 am | 7 | Hi | 9:03 am | 0.6 | Lo | 3:08 pm | 6.4 | Hi | 8:54 pm | 0.8 | Lo |
| Feb 18 | Thu | 3:13 am | 6.8 | Hi | 9:42 am | 0.9 | Lo | 3:51 pm | 6.1 | Hi | 9:38 pm | 1 | Lo |
| Feb 19 | Fri | 3:54 am | 6.6 | Hi | 10:36 am | 1 | Lo | 4:47 pm | 5.9 | Hi | 10:29 pm | 1.2 | Lo |
| Feb 20 | Sat | 4:45 am | 6.4 | Hi | 12:21 pm | 1.1 | Lo | 6:13 pm | 5.8 | Hi | 11:28 pm | 1.4 | Lo |
| Feb 21 | Sun | 5:48 am | 6.3 | Hi | 1:30 pm | 1 | Lo | 7:26 pm | 5.9 | Hi |
| Feb 22 | Mon | 12:35 am | 1.3 | Lo | 7:18 am | 6.4 | Hi | 2:27 pm | 0.8 | Lo | 8:21 pm | 6.1 | Hi |
| Feb 23 | Tue | 1:52 am | 1.1 | Lo | 8:21 am | 6.8 | Hi | 3:15 pm | 0.4 | Lo | 9:05 pm | 6.5 | Hi |
| Feb 24 | Wed | 2:56 am | 0.7 | Lo | 9:04 am | 7.2 | Hi | 3:58 pm | 0.1 | Lo | 9:41 pm | 6.8 | Hi |
| Feb 25 | Thu | 3:43 am | 0.3 | Lo | 9:41 am | 7.6 | Hi | 4:35 pm | -0.3 | Lo | 10:12 pm | 7.3 | Hi |
| Feb 26 | Fri | 4:25 am | -0.2 | Lo | 10:17 am | 8 | Hi | 5:08 pm | -0.6 | Lo | 10:45 pm | 7.7 | Hi |
| Feb 27 | Sat | 5:06 am | -0.6 | Lo | 10:57 am | 8.2 | Hi | 5:40 pm | -0.8 | Lo | 11:23 pm | 8.1 | Hi |
| Feb 28 | Sun | 5:49 am | -0.9 | Lo | 11:40 am | 8.4 | Hi | 6:15 pm | -1 | Lo |
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
March 2021 | Mar 1 | Mon | 12:04 am | 8.4 | Hi | 6:33 am | -1 | Lo | 12:25 pm | 8.3 | Hi | 6:54 pm | -0.9 | Lo |
| Mar 2 | Tue | 12:48 am | 8.6 | Hi | 7:21 am | -1 | Lo | 1:13 pm | 8.1 | Hi | 7:36 pm | -0.7 | Lo |
| Mar 3 | Wed | 1:36 am | 8.6 | Hi | 8:13 am | -0.7 | Lo | 2:05 pm | 7.7 | Hi | 8:24 pm | -0.4 | Lo |
| Mar 4 | Thu | 2:27 am | 8.4 | Hi | 9:13 am | -0.4 | Lo | 3:01 pm | 7.3 | Hi | 9:19 pm | 0.1 | Lo |
| Mar 5 | Fri | 3:23 am | 8 | Hi | 10:36 am | 0 | Lo | 4:08 pm | 6.8 | Hi | 10:31 pm | 0.5 | Lo |
| Mar 6 | Sat | 4:31 am | 7.6 | Hi | 12:04 pm | 0.1 | Lo | 5:40 pm | 6.5 | Hi |
| Mar 7 | Sun | 12:17 am | 0.7 | Lo | 6:06 am | 7.3 | Hi | 1:16 pm | 0.1 | Lo | 7:06 pm | 6.6 | Hi |
| Mar 8 | Mon | 1:34 am | 0.6 | Lo | 7:31 am | 7.4 | Hi | 2:18 pm | -0.1 | Lo | 8:13 pm | 6.8 | Hi |
| Mar 9 | Tue | 2:38 am | 0.3 | Lo | 8:37 am | 7.6 | Hi | 3:15 pm | -0.4 | Lo | 9:10 pm | 7.2 | Hi |
| Mar 10 | Wed | 3:34 am | -0.1 | Lo | 9:31 am | 7.8 | Hi | 4:06 pm | -0.6 | Lo | 9:59 pm | 7.5 | Hi |
| Mar 11 | Thu | 4:25 am | -0.4 | Lo | 10:19 am | 8 | Hi | 4:53 pm | -0.7 | Lo | 10:44 pm | 7.8 | Hi |
| Mar 12 | Fri | 5:11 am | -0.5 | Lo | 11:03 am | 8 | Hi | 5:35 pm | -0.6 | Lo | 11:25 pm | 7.9 | Hi |
| Mar 13 | Sat | 5:54 am | -0.5 | Lo | 11:43 am | 7.9 | Hi | 6:13 pm | -0.4 | Lo |
| Mar 14 | Sun | 12:02 am | 7.9 | Hi | 7:33 am | -0.4 | Lo | 1:20 pm | 7.7 | Hi | 7:44 pm | -0.1 | Lo |
| Mar 15 | Mon | 1:34 am | 7.8 | Hi | 8:08 am | -0.2 | Lo | 1:53 pm | 7.4 | Hi | 8:02 pm | 0.2 | Lo |
| Mar 16 | Tue | 1:58 am | 7.6 | Hi | 8:33 am | 0 | Lo | 2:22 pm | 7.1 | Hi | 8:08 pm | 0.4 | Lo |
| Mar 17 | Wed | 2:18 am | 7.5 | Hi | 8:44 am | 0.3 | Lo | 2:49 pm | 6.9 | Hi | 8:36 pm | 0.6 | Lo |
| Mar 18 | Thu | 2:46 am | 7.3 | Hi | 9:11 am | 0.4 | Lo | 3:21 pm | 6.6 | Hi | 9:14 pm | 0.8 | Lo |
| Mar 19 | Fri | 3:22 am | 7.1 | Hi | 9:50 am | 0.7 | Lo | 4:01 pm | 6.4 | Hi | 9:58 pm | 1.1 | Lo |
| Mar 20 | Sat | 4:04 am | 6.9 | Hi | 10:38 am | 0.9 | Lo | 4:47 pm | 6.2 | Hi | 10:49 pm | 1.3 | Lo |
| Mar 21 | Sun | 4:53 am | 6.7 | Hi | 11:34 am | 1.1 | Lo | 5:42 pm | 6 | Hi | 11:46 pm | 1.4 | Lo |
| Mar 22 | Mon | 5:50 am | 6.5 | Hi | 12:42 pm | 1.2 | Lo | 6:51 pm | 6 | Hi |
| Mar 23 | Tue | 12:49 am | 1.4 | Lo | 6:56 am | 6.6 | Hi | 2:22 pm | 1 | Lo | 8:15 pm | 6.3 | Hi |
| Mar 24 | Wed | 2:00 am | 1.1 | Lo | 8:12 am | 6.8 | Hi | 3:26 pm | 0.7 | Lo | 9:13 pm | 6.7 | Hi |
| Mar 25 | Thu | 3:12 am | 0.7 | Lo | 9:18 am | 7.3 | Hi | 4:13 pm | 0.2 | Lo | 9:56 pm | 7.2 | Hi |
| Mar 26 | Fri | 4:12 am | 0.2 | Lo | 10:08 am | 7.7 | Hi | 4:54 pm | -0.2 | Lo | 10:35 pm | 7.8 | Hi |
| Mar 27 | Sat | 5:03 am | -0.4 | Lo | 10:52 am | 8.1 | Hi | 5:31 pm | -0.6 | Lo | 11:15 pm | 8.4 | Hi |
| Mar 28 | Sun | 5:49 am | -0.9 | Lo | 11:36 am | 8.4 | Hi | 6:09 pm | -0.8 | Lo | 11:56 pm | 8.8 | Hi |
| Mar 29 | Mon | 6:35 am | -1.2 | Lo | 12:22 pm | 8.5 | Hi | 6:49 pm | -0.9 | Lo |
| Mar 30 | Tue | 12:40 am | 9.1 | Hi | 7:22 am | -1.3 | Lo | 1:09 pm | 8.4 | Hi | 7:31 pm | -0.8 | Lo |
| Mar 31 | Wed | 1:26 am | 9.1 | Hi | 8:11 am | -1.2 | Lo | 1:59 pm | 8.1 | Hi | 8:16 pm | -0.5 | Lo |
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
April 2021 | Apr 1 | Thu | 2:15 am | 9 | Hi | 9:05 am | -0.8 | Lo | 2:53 pm | 7.8 | Hi | 9:08 pm | -0.1 | Lo |
| Apr 2 | Fri | 3:09 am | 8.5 | Hi | 10:12 am | -0.4 | Lo | 3:55 pm | 7.3 | Hi | 10:10 pm | 0.4 | Lo |
| Apr 3 | Sat | 4:10 am | 8 | Hi | 11:34 am | 0 | Lo | 5:11 pm | 6.9 | Hi | 11:47 pm | 0.8 | Lo |
| Apr 4 | Sun | 5:29 am | 7.5 | Hi | 12:50 pm | 0.2 | Lo | 6:39 pm | 6.8 | Hi |
| Apr 5 | Mon | 1:13 am | 0.8 | Lo | 7:05 am | 7.3 | Hi | 1:57 pm | 0.2 | Lo | 7:54 pm | 6.9 | Hi |
| Apr 6 | Tue | 2:21 am | 0.6 | Lo | 8:20 am | 7.3 | Hi | 2:58 pm | 0.1 | Lo | 8:57 pm | 7.2 | Hi |
| Apr 7 | Wed | 3:22 am | 0.3 | Lo | 9:22 am | 7.5 | Hi | 3:52 pm | -0.1 | Lo | 9:51 pm | 7.5 | Hi |
| Apr 8 | Thu | 4:17 am | 0 | Lo | 10:14 am | 7.7 | Hi | 4:42 pm | -0.2 | Lo | 10:39 pm | 7.8 | Hi |
| Apr 9 | Fri | 5:06 am | -0.3 | Lo | 11:01 am | 7.8 | Hi | 5:27 pm | -0.3 | Lo | 11:21 pm | 8 | Hi |
| Apr 10 | Sat | 5:51 am | -0.4 | Lo | 11:43 am | 7.8 | Hi | 6:07 pm | -0.2 | Lo | 11:59 pm | 8.1 | Hi |
| Apr 11 | Sun | 6:33 am | -0.5 | Lo | 12:22 pm | 7.7 | Hi | 6:43 pm | 0.1 | Lo |
| Apr 12 | Mon | 12:33 am | 8.1 | Hi | 7:10 am | -0.3 | Lo | 12:57 pm | 7.5 | Hi | 7:11 pm | 0.3 | Lo |
| Apr 13 | Tue | 1:00 am | 8 | Hi | 7:42 am | -0.2 | Lo | 1:29 pm | 7.3 | Hi | 7:19 pm | 0.5 | Lo |
| Apr 14 | Wed | 1:17 am | 7.8 | Hi | 8:02 am | 0.1 | Lo | 1:54 pm | 7.1 | Hi | 7:33 pm | 0.7 | Lo |
| Apr 15 | Thu | 1:37 am | 7.7 | Hi | 8:11 am | 0.2 | Lo | 2:17 pm | 7 | Hi | 8:05 pm | 0.8 | Lo |
| Apr 16 | Fri | 2:07 am | 7.5 | Hi | 8:39 am | 0.4 | Lo | 2:48 pm | 6.8 | Hi | 8:44 pm | 0.9 | Lo |
| Apr 17 | Sat | 2:46 am | 7.4 | Hi | 9:18 am | 0.6 | Lo | 3:27 pm | 6.7 | Hi | 9:28 pm | 1.1 | Lo |
| Apr 18 | Sun | 3:30 am | 7.2 | Hi | 10:04 am | 0.8 | Lo | 4:12 pm | 6.5 | Hi | 10:18 pm | 1.3 | Lo |
| Apr 19 | Mon | 4:19 am | 7 | Hi | 10:57 am | 1 | Lo | 5:03 pm | 6.5 | Hi | 11:14 pm | 1.3 | Lo |
| Apr 20 | Tue | 5:14 am | 6.9 | Hi | 11:58 am | 1 | Lo | 6:02 pm | 6.5 | Hi |
| Apr 21 | Wed | 12:16 am | 1.3 | Lo | 6:16 am | 6.9 | Hi | 1:05 pm | 0.9 | Lo | 7:07 pm | 6.7 | Hi |
| Apr 22 | Thu | 1:23 am | 1.1 | Lo | 7:24 am | 7.1 | Hi | 2:14 pm | 0.7 | Lo | 8:13 pm | 7.2 | Hi |
| Apr 23 | Fri | 2:35 am | 0.6 | Lo | 8:33 am | 7.4 | Hi | 3:15 pm | 0.3 | Lo | 9:09 pm | 7.8 | Hi |
| Apr 24 | Sat | 3:42 am | 0.1 | Lo | 9:33 am | 7.8 | Hi | 4:06 pm | -0.1 | Lo | 9:58 pm | 8.4 | Hi |
| Apr 25 | Sun | 4:40 am | -0.5 | Lo | 10:26 am | 8.1 | Hi | 4:53 pm | -0.4 | Lo | 10:44 pm | 8.9 | Hi |
| Apr 26 | Mon | 5:32 am | -1 | Lo | 11:15 am | 8.3 | Hi | 5:38 pm | -0.6 | Lo | 11:30 pm | 9.3 | Hi |
| Apr 27 | Tue | 6:22 am | -1.3 | Lo | 12:04 pm | 8.4 | Hi | 6:24 pm | -0.6 | Lo |
| Apr 28 | Wed | 12:17 am | 9.5 | Hi | 7:12 am | -1.3 | Lo | 12:55 pm | 8.3 | Hi | 7:11 pm | -0.5 | Lo |
| Apr 29 | Thu | 1:06 am | 9.4 | Hi | 8:04 am | -1.1 | Lo | 1:48 pm | 8.1 | Hi | 8:02 pm | -0.2 | Lo |
| Apr 30 | Fri | 1:59 am | 9 | Hi | 9:03 am | -0.8 | Lo | 2:47 pm | 7.8 | Hi | 9:00 pm | 0.2 | Lo |
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
May 2021 | May 1 | Sat | 2:57 am | 8.5 | Hi | 10:10 am | -0.4 | Lo | 3:54 pm | 7.4 | Hi | 10:18 pm | 0.6 | Lo |
| May 2 | Sun | 4:05 am | 8 | Hi | 11:22 am | 0 | Lo | 5:09 pm | 7.2 | Hi | 11:44 pm | 0.8 | Lo |
| May 3 | Mon | 5:28 am | 7.5 | Hi | 12:30 pm | 0.2 | Lo | 6:24 pm | 7.1 | Hi |
| May 4 | Tue | 12:56 am | 0.8 | Lo | 6:49 am | 7.3 | Hi | 1:32 pm | 0.3 | Lo | 7:32 pm | 7.2 | Hi |
| May 5 | Wed | 2:01 am | 0.6 | Lo | 7:58 am | 7.2 | Hi | 2:30 pm | 0.3 | Lo | 8:32 pm | 7.5 | Hi |
| May 6 | Thu | 2:59 am | 0.4 | Lo | 8:57 am | 7.3 | Hi | 3:23 pm | 0.2 | Lo | 9:24 pm | 7.7 | Hi |
| May 7 | Fri | 3:53 am | 0.1 | Lo | 9:49 am | 7.4 | Hi | 4:11 pm | 0.2 | Lo | 10:11 pm | 8 | Hi |
| May 8 | Sat | 4:42 am | -0.1 | Lo | 10:35 am | 7.5 | Hi | 4:56 pm | 0.3 | Lo | 10:53 pm | 8.1 | Hi |
| May 9 | Sun | 5:27 am | -0.2 | Lo | 11:18 am | 7.5 | Hi | 5:36 pm | 0.4 | Lo | 11:31 pm | 8.2 | Hi |
| May 10 | Mon | 6:08 am | -0.3 | Lo | 11:57 am | 7.4 | Hi | 6:12 pm | 0.5 | Lo |
| May 11 | Tue | 12:03 am | 8.1 | Hi | 6:45 am | -0.2 | Lo | 12:34 pm | 7.4 | Hi | 6:39 pm | 0.7 | Lo |
| May 12 | Wed | 12:29 am | 7.9 | Hi | 7:18 am | -0.1 | Lo | 1:06 pm | 7.2 | Hi | 6:47 pm | 0.9 | Lo |
| May 13 | Thu | 12:43 am | 7.8 | Hi | 7:39 am | 0.1 | Lo | 1:31 pm | 7.1 | Hi | 7:06 pm | 0.9 | Lo |
| May 14 | Fri | 1:05 am | 7.7 | Hi | 7:49 am | 0.3 | Lo | 1:51 pm | 7 | Hi | 7:40 pm | 0.9 | Lo |
| May 15 | Sat | 1:38 am | 7.6 | Hi | 8:17 am | 0.4 | Lo | 2:21 pm | 7 | Hi | 8:20 pm | 1 | Lo |
| May 16 | Sun | 2:18 am | 7.6 | Hi | 8:55 am | 0.5 | Lo | 3:00 pm | 6.9 | Hi | 9:05 pm | 1.1 | Lo |
| May 17 | Mon | 3:03 am | 7.5 | Hi | 9:40 am | 0.6 | Lo | 3:44 pm | 6.9 | Hi | 9:54 pm | 1.1 | Lo |
| May 18 | Tue | 3:53 am | 7.4 | Hi | 10:30 am | 0.7 | Lo | 4:34 pm | 6.9 | Hi | 10:49 pm | 1.1 | Lo |
| May 19 | Wed | 4:46 am | 7.3 | Hi | 11:26 am | 0.7 | Lo | 5:29 pm | 7 | Hi | 11:49 pm | 1.1 | Lo |
| May 20 | Thu | 5:45 am | 7.2 | Hi | 12:24 pm | 0.7 | Lo | 6:28 pm | 7.3 | Hi |
| May 21 | Fri | 12:54 am | 0.8 | Lo | 6:49 am | 7.3 | Hi | 1:25 pm | 0.5 | Lo | 7:30 pm | 7.7 | Hi |
| May 22 | Sat | 2:05 am | 0.5 | Lo | 7:57 am | 7.4 | Hi | 2:25 pm | 0.3 | Lo | 8:30 pm | 8.2 | Hi |
| May 23 | Sun | 3:16 am | 0 | Lo | 9:02 am | 7.7 | Hi | 3:23 pm | 0.1 | Lo | 9:25 pm | 8.8 | Hi |
| May 24 | Mon | 4:21 am | -0.5 | Lo | 10:02 am | 7.9 | Hi | 4:19 pm | -0.2 | Lo | 10:17 pm | 9.2 | Hi |
| May 25 | Tue | 5:18 am | -0.9 | Lo | 10:57 am | 8.1 | Hi | 5:14 pm | -0.3 | Lo | 11:07 pm | 9.4 | Hi |
| May 26 | Wed | 6:12 am | -1.2 | Lo | 11:50 am | 8.2 | Hi | 6:07 pm | -0.3 | Lo | 11:59 pm | 9.4 | Hi |
| May 27 | Thu | 7:06 am | -1.2 | Lo | 12:44 pm | 8.1 | Hi | 7:01 pm | -0.2 | Lo |
| May 28 | Fri | 12:52 am | 9.2 | Hi | 8:00 am | -1 | Lo | 1:41 pm | 8 | Hi | 7:59 pm | 0 | Lo |
| May 29 | Sat | 1:48 am | 8.9 | Hi | 8:57 am | -0.7 | Lo | 2:42 pm | 7.8 | Hi | 9:03 pm | 0.3 | Lo |
| May 30 | Sun | 2:50 am | 8.4 | Hi | 9:58 am | -0.3 | Lo | 3:47 pm | 7.6 | Hi | 10:15 pm | 0.6 | Lo |
| May 31 | Mon | 3:59 am | 7.9 | Hi | 11:01 am | 0 | Lo | 4:53 pm | 7.4 | Hi | 11:26 pm | 0.7 | Lo |
|
Date |
Day |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
Time | Feet | HiLo |
June 2021 | Jun 1 | Tue | 5:11 am | 7.5 | Hi | 12:02 pm | 0.3 | Lo | 5:58 pm | 7.4 | Hi |
| Jun 2 | Wed | 12:32 am | 0.8 | Lo | 6:21 am | 7.2 | Hi | 1:00 pm | 0.4 | Lo | 7:00 pm | 7.4 | Hi |
| Jun 3 | Thu | 1:33 am | 0.7 | Lo | 7:25 am | 7.1 | Hi | 1:55 pm | 0.6 | Lo | 7:58 pm | 7.5 | Hi |
| Jun 4 | Fri | 2:30 am | 0.5 | Lo | 8:24 am | 7 | Hi | 2:47 pm | 0.7 | Lo | 8:50 pm | 7.7 | Hi |
| Jun 5 | Sat | 3:23 am | 0.4 | Lo | 9:17 am | 7 | Hi | 3:36 pm | 0.7 | Lo | 9:38 pm | 7.9 | Hi |
| Jun 6 | Sun | 4:12 am | 0.2 | Lo | 10:06 am | 7.1 | Hi | 4:21 pm | 0.8 | Lo | 10:21 pm | 8 | Hi |
| Jun 7 | Mon | 4:58 am | 0 | Lo | 10:50 am | 7.1 | Hi | 5:03 pm | 0.9 | Lo | 11:00 pm | 8 | Hi |
| Jun 8 | Tue | 5:41 am | 0 | Lo | 11:31 am | 7.2 | Hi | 5:40 pm | 0.9 | Lo | 11:34 pm | 7.9 | Hi |
| Jun 9 | Wed | 6:19 am | 0 | Lo | 12:10 pm | 7.2 | Hi | 6:10 pm | 1 | Lo |
| Jun 10 | Thu | 12:01 am | 7.8 | Hi | 6:54 am | 0.1 | Lo | 12:43 pm | 7.1 | Hi | 6:24 pm | 1 | Lo |
| Jun 11 | Fri | 12:18 am | 7.7 | Hi | 7:21 am | 0.2 | Lo | 1:10 pm | 7.1 | Hi | 6:47 pm | 1 | Lo |
| Jun 12 | Sat | 12:42 am | 7.7 | Hi | 7:36 am | 0.3 | Lo | 1:30 pm | 7.1 | Hi | 7:21 pm | 0.9 | Lo |
| Jun 13 | Sun | 1:16 am | 7.7 | Hi | 8:01 am | 0.3 | Lo | 1:59 pm | 7.1 | Hi | 8:01 pm | 0.9 | Lo |
| Jun 14 | Mon | 1:57 am | 7.7 | Hi | 8:37 am | 0.3 | Lo | 2:37 pm | 7.2 | Hi | 8:45 pm | 0.9 | Lo |
| Jun 15 | Tue | 2:42 am | 7.7 | Hi | 9:19 am | 0.3 | Lo | 3:21 pm | 7.3 | Hi | 9:34 pm | 0.8 | Lo |
| Jun 16 | Wed | 3:31 am | 7.7 | Hi | 10:06 am | 0.3 | Lo | 4:09 pm | 7.4 | Hi | 10:27 pm | 0.8 | Lo |
| Jun 17 | Thu | 4:23 am | 7.6 | Hi | 10:57 am | 0.4 | Lo | 5:01 pm | 7.6 | Hi | 11:26 pm | 0.7 | Lo |
| Jun 18 | Fri | 5:20 am | 7.4 | Hi | 11:51 am | 0.4 | Lo | 5:57 pm | 7.8 | Hi |
| Jun 19 | Sat | 12:30 am | 0.6 | Lo | 6:21 am | 7.3 | Hi | 12:48 pm | 0.4 | Lo | 6:56 pm | 8.1 | Hi |
